마린 기어박스 HCW1400 주요 데이터
| 입력 속도 | 600-1800r/분 | ||
| 감소율 | 6.984 | 운송 용량 | 1.209kw/r/분 |
| 7.645 | 1.104kw/r/분 | ||
| 8.097 | 1.043kw/r/분 | ||
| 8.575 | 0.985kw/r/분 | ||
| 9.079 | 0.93kw/r/분 | ||
| 9.613 | 0.878kw/r/분 | ||
| 9.904 | 0.853kw/r/분 | ||
| 10.5 | 0.804kw/r/분 | ||
| 11.13 | 0.759kw/r/분 | ||
| 11시 42분 | 0.739kw/r/분 | ||
| 12.11 | 0.698kw/r/분 | ||
| 12.52 | 0.674kw/r/분 | ||
| 제어 방법 | 푸시 앤 풀 플렉시블 샤프트, 전기적, 공압적 | ||
| 정격 추력 | 240KN | ||
| 중심거리 | 460mm | ||
| 길이×너비×높이 | 1439x1440x1650mm | ||
| 순중량 | 3500kg | ||
| 플라이휠 | 엔진 플라이휠에 따라 다릅니다 | ||
| 벨 하우징 | No | ||





