마린 기어박스 MB170 주요 데이터
| 입력 속도 | 1500-2500r/분 | ||
| 감소율 | 1.97、2.52、3.04、3.54、3.96 | 운송 용량 | 0.039kw/r/분 |
| 4.50、5.06 | 0.031kw/r/분 | ||
| 5.47、5.88 | 0.027kw/r/분 | ||
| 제어 방법 | 푸시 앤 풀 플렉시블 샤프트, 전기적, 공압적 | ||
| 정격 추력 | 16노트 | ||
| 중심거리 | 170mm | ||
| 길이×너비×높이 | 485×610×656mm | ||
| 순중량 | 75kg | ||
| 플라이휠 | 4135Ca×6110C、SAE14、11.5、10 | ||
| 벨 하우징 | 4135Ca×6110C、SAE1、2、3 | ||







