마린 기어박스 MB242 주요 데이터
| 입력 속도 | 1000-2500r/분 | ||
| 감소율 | 2.00、2.54、3.04、3.52、3.95、4.53 | 운송 용량 | 0.103kw/r/분 |
| 5.12 | 0.100kw/r/분 | ||
| 5.56 | 0.094kw/r/분 | ||
| 5.88 | 0.074kw/r/분 | ||
| 제어 방법 | 푸시 앤 풀 플렉시블 샤프트, 전기적, 공압적 | ||
| 정격 추력 | 30KN | ||
| 중심거리 | 242mm | ||
| 길이×너비×높이 | 442×774×763mm | ||
| 순중량 | 385kg | ||
| 플라이휠 | SAE14、11.5 | ||
| 벨 하우징 | SAE1、2 | ||







