양동 개방형 디젤 발전기
양동유한공사는 현재 중국 최대 규모의 소구경 다기통 디젤 엔진 생산 기지입니다. 톤텍 파워는 이 회사와 수년간 협력해 왔으며, 양동 디젤 발전기 세트는 강력한 출력, 안정적인 성능, 높은 비용 효율성, 내구성, 저진동 및 저소음으로 정평이 나 있습니다.
양동 디젤 발전기 세트의 특징
1. 180KW ~ 330KW의 출력 범위
2. 발전기 회전자 권선 구리선은 일반 구리선보다 길어서 발전량이 충분하고 안정적입니다.
3. 진동을 효과적으로 줄일 수 있는 고품질 충격 흡수 장치를 선택하세요.
4. 훌륭한 공연
5. 방수, 방진 성능이 뛰어나고 통풍과 방열이 좋으며 강도가 높은 구조 설계로 다양한 혹독한 환경에서도 문제없이 사용할 수 있습니다.
6. 두꺼운 오일 튜브를 선택했기 때문에 내구성이 뛰어나 진동으로 인한 튜브 손상으로 인한 오일 누출을 방지합니다.
7. 연료 및 윤활유 소모량이 적고, 진동과 소음이 적으며, 출력이 강하고 신뢰성이 높습니다.
발전기 세트 표준 구성
1. 산업용 수냉식 디젤 엔진
2. 싱글 베어링 AC 동기 발전기, IP23 생산, 절연 등급 H
3. 라디에이터 물탱크, 벨트 구동 냉각 팬, 팬 안전 커버
4. 발전 출력 공기 스위치, 표준 제어 캐비닛
5. 진동 방지 패드가 있는 강철 일반 바닥 프레임
6. 건조 공기 필터, 연료 필터, 윤활유 필터, 시동 모터 및 자체 충전 발전기 장착
7. 산업용 소음기 및 표준 연결 부품
8. 배터리 및 배터리 연결 케이블
9. 서류: 디젤 엔진의 원본 기술 데이터, 발전기 세트 매뉴얼, 시험 보고서 등.
| 모델 | 주전력(KVA/KW) | 대기 전력 | 엔진 모델 | 차원 | 무게 | ||
| TPD10Y5 | 10 | 8 | 11 | 9 | YD380D | 1550x700x950 | 410 |
| 티피디13Y5 | 13 | 10 | 14 | 11 | YD385D | 1550x700x950 | 450 |
| 티피디15Y5 | 15 | 12 | 17 | 13 | YD480D | 1700x750x1000 | 500 |
| 티피디19Y5 | 19 | 15 | 21 | 17 | YND485D | 1700x750x1000 | 550 |
| 티피디23Y5 | 23 | 18 | 25 | 20 | YSD490D | 1700x750x1000 | 600 |
| 티피디30Y5 | 30 | 24 | 33 | 26 | Y495D | 1700x750x1000 | 630 |
| 티피디33Y5 | 33 | 26 | 36 | 29 | Y4100D | 1830x750x1020 | 650 |
| TPD38Y5 | 38 | 30 | 41 | 33 | Y4102D | 1830x750x1020 | 700 |
| 티피디43Y5 | 43 | 34 | 47 | 37 | Y4105D | 2100x850x1130 | 750 |
| TPD50Y5 | 50 | 40 | 55 | 44 | Y4102ZLD | 1830x750x1020 | 780 |
| TPD63Y5 | 63 | 50 | 69 | 55 | Y4105ZLD | 2100x850x1130 | 800 |
| 모델 | 주전력(KVA/KW) | 대기 전력 | 엔진 모델 | 차원 | 무게 | ||
| 티피디13Y6 | 13 | 10 | 14 | 11 | YD380D | 1550x700x950 | 410 |
| 티피디15Y6 | 15 | 12 | 17 | 13 | YD385D | 1550x700x950 | 450 |
| TPD19Y6 | 19 | 15 | 21 | 17 | YD480D | 1700x750x1000 | 500 |
| TPD23Y6 | 23 | 18 | 25 | 20 | YND485D | 1700x750x1000 | 550 |
| TPD28Y6 | 28 | 22 | 31 | 24 | YSD490D | 1700x750x1000 | 600 |
| TPD30Y6 | 30 | 24 | 33 | 26 | Y495D | 1700x750x1000 | 630 |
| TPD38Y6 | 38 | 30 | 42 | 33 | Y4100D | 1830x750x1020 | 650 |
| TPD40Y6 | 40 | 32 | 44 | 35 | Y4102D | 1830x750x1020 | 700 |
| TPD50Y6 | 50 | 40 | 55 | 44 | Y4105D | 2100x850x1130 | 750 |
| TPD63Y6 | 63 | 50 | 69 | 55 | Y4102ZLD | 1830x750x1020 | 780 |
| TPD75Y6 | 75 | 60 | 83 | 66 | Y4105ZLD | 2100x850x1130 | 800 |







